發布時間:2009-07-07 瀏覽:次



| 型號規格 | 通經(mm) | Kv值 | 最小壓差(bar) | 最大壓差(bar) |
特制常閉型 工作壓力范圍(bar) |
||
| 標準型 | X1/N | 常閉型 | 常開型 | ||||
| DN15 | 15 | 2.8 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
| DN20 | 20 | 5.4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
| DN25 | 25 | 8.5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
| DN32 | 32 | 14 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
| DN40 | 40 | 18 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
| DN50 | 50 | 28 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1~40 |
| DN65 | 65 | 40 | 0.05 | 16 | 8 | 2~25 | |
| DN80 | 80 | 65 | 0.05 | 16 | 6 | 2~25 | |
| DN100 | 100 | 100 | 0.1 | 16 | 6 | 2~25 | |
| DN125 | 125 | 150 | 0.1 | 16 | 3 | 2~25 | |
| DN150 | 150 | 250 | 0.1 | 16 | 3 | 2~25 | |
| DN200 | 200 | 420 | 0.1 | 16 | 3 | 2~25 | |
| DN250 | 250 | 660 | 0.1 | 16 | 3 | 2~25 | |
