發布時間:2011-01-05 瀏覽:次


| 項目/形式 | YT-3300 | YT-3350 | ||
| 輸入信號 | 4~20mA DC | |||
| 輸入壓力 | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | |||
| 行程范圍 | 直行程 | 10~150mm | ||
| 角行程 | 0~90° | |||
| 氣源接口 | PT(NPT)1/4 | NPT1/4 | ||
| 壓力表接口 | PT(NPT)1/8 | NPT1/8 | ||
| 電源接口 | PF1/2(G1/2) | |||
| 環境溫度 | 標準型 | -30℃~85℃(-22~185‵F) | ||
| 低溫型 | -40℃~85℃(-40~185‵F) | |||
| 防爆溫度 | -40℃~60℃(T5)/-40~40℃(T6) | |||
| 液晶工作溫度 | -30℃~85℃(-22~185‵F) | |||
| 直線性 | ±0.5%F.S. | |||
| 滯后度 | ±0.5%F.S. | |||
| 靈敏度 | ±0.2%F.S. | |||
| 重復性 | ±0.3%F.S. | |||
| 空氣消耗量 | 小于2 LPM(sup=0.14MPa) | |||
| 流量系數 | 70LPM(sup=0.14MPa) | |||
| 輸出特性 | 快開、線性、等百分比、用戶自定義(16點) | |||
| 材質 | 壓鑄鋁 | 不銹鋼316 | ||
| 防護等級 | IP66 | |||
| 防爆等級 | Ex ia IIC T6/T5 | |||
| 重量 | 2kg(4.4 lb) | 5.1kg(11.2 lb) | ||

